车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D6823 | 动车组 | 西安北 | 15:00 | 西安北 | 当天 始发站 | 宝鸡南 | 当天 16:05 |
D5082 | 动车组 | 西安北 | 08:28 | 西安北 | 当天 始发站 | 延安 | 当天 10:48 |
D5090 | 动车组 | 西安北 | 16:55 | 西安北 | 当天 始发站 | 延安 | 当天 19:19 |
D5092 | 动车组 | 西安北 | 20:55 | 西安北 | 当天 始发站 | 延安 | 当天 23:15 |
D5094 | 动车组 | 西安北 | 08:17 | 西安北 | 当天 始发站 | 华山北 | 当天 08:58 |
D5098 | 动车组 | 西安北 | 07:00 | 西安北 | 当天 始发站 | 延安 | 当天 09:35 |
D6801 | 动车组 | 西安北 | 07:30 | 西安北 | 当天 始发站 | 宝鸡南 | 当天 08:35 |
D6803 | 动车组 | 西安北 | 08:00 | 西安北 | 当天 始发站 | 宝鸡南 | 当天 08:53 |
G674 | 高速动车 | 宝鸡南 | 16:00 | 西安北 | 当天 17:05 | 北京西 | 当天 23:00 |
G672 | 高速动车 | 宝鸡南 | 08:00 | 西安北 | 当天 09:05 | 北京西 | 当天 15:11 |
D6822 | 动车组 | 宝鸡南 | 15:30 | 西安北 | 当天 16:35 | 西安北 | 当天 16:35 |
D6820 | 动车组 | 宝鸡南 | 14:30 | 西安北 | 当天 15:29 | 西安北 | 当天 15:29 |
D6818 | 动车组 | 宝鸡南 | 13:00 | 西安北 | 当天 14:05 | 西安北 | 当天 14:05 |
D6824 | 动车组 | 宝鸡南 | 16:30 | 西安北 | 当天 17:35 | 西安北 | 当天 17:35 |
D6852 | 动车组 | 宝鸡南 | 20:40 | 西安北 | 当天 21:45 | 西安北 | 当天 21:45 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。