西宁

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
D2712 动车组 乌鲁木齐 11:00 西宁 当天 21:19 兰州西 当天 22:28
D2714 动车组 乌鲁木齐 11:43 西宁 当天 21:49 兰州西 当天 22:58
Z106 直达特快 乌鲁木齐 17:59 西宁 第2天 08:54 济南 第3天 08:36
Z136/Z137 直达特快 乌鲁木齐 20:05 西宁 第2天 11:17 广州 第3天 21:16
Z229/Z232 直达特快 乌鲁木齐 18:32 西宁 第2天 09:08 深圳 第3天 19:28
Z39/Z42 直达特快 乌鲁木齐 19:20 西宁 第2天 10:01 上海 第3天 11:57
K2057/K2060 快速 乌鲁木齐 21:39 西宁 第2天 18:56 成都 第3天 20:05
K541/K544 快速 乌鲁木齐 15:42 西宁 第2天 13:41 重庆北 第3天 12:50

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。