车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672 | 快速 | 昆明 | 23:00 | 宣威 | 第2天 01:39 | 贵阳 | 第2天 07:04 |
K692/K693 | 快速 | 昆明 | 11:42 | 宣威 | 当天 14:21 | 呼和浩特 | 第3天 12:33 |
K721/K724 | 快速 | 昆明 | 18:50 | 宣威 | 当天 22:26 | 南通 | 第3天 11:15 |
K740 | 快速 | 昆明 | 23:35 | 宣威 | 第2天 02:19 | 上海南 | 第3天 14:33 |
K854 | 快速 | 昆明 | 08:26 | 宣威 | 当天 11:44 | 成都 | 第2天 05:26 |
K6116 | 快速 | 昆明 | 13:00 | 宣威 | 当天 15:55 | 宣威 | 当天 15:55 |
K472 | 快速 | 昆明 | 22:25 | 宣威 | 第2天 02:52 | 北京西 | 第3天 22:03 |
K474 | 快速 | 昆明 | 19:42 | 宣威 | 当天 22:36 | 北京 | 第3天 14:55 |
K6112 | 快速 | 昆明 | 09:05 | 宣威 | 当天 11:52 | 宣威 | 当天 11:52 |
K506 | 快速 | 昆明 | 13:22 | 宣威 | 当天 16:08 | 太原 | 第3天 05:53 |
K876/K877 | 快速 | 昆明 | 07:06 | 宣威 | 当天 09:50 | 烟台 | 第3天 09:36 |
T9021 | 空调特快 | 宣威 | 09:55 | 宣威 | 当天 始发站 | 昆明 | 当天 12:30 |
T9023 | 空调特快 | 宣威 | 12:56 | 宣威 | 当天 始发站 | 昆明 | 当天 15:45 |
K9616/K9617 | 快速 | 宣威 | 17:55 | 宣威 | 当天 始发站 | 丽江 | 第2天 07:10 |
K9609 | 快速 | 宣威 | 09:00 | 宣威 | 当天 始发站 | 昆明 | 当天 12:13 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。