车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1322/K1323 | 快速 | 榆林 | 09:20 | 延安 | 当天 12:44 | 苏州 | 第2天 15:45 |
7005 | 普快 | 榆林 | 07:50 | 延安 | 当天 12:08 | 西安 | 当天 19:56 |
K8202/K8203 | 快速 | 神木 | 19:50 | 延安 | 第2天 02:02 | 安康 | 第2天 10:29 |
K8204 | 快速 | 安康 | 18:46 | 延安 | 第2天 02:25 | 神木 | 第2天 09:12 |
T263/T266 | 空调特快 | 银川 | 07:15 | 延安 | 当天 14:59 | 西安 | 当天 19:03 |
K1615/K1618 | 快速 | 银川 | 19:05 | 延安 | 第2天 03:29 | 成都 | 第2天 19:40 |
K1581/K1584 | 快速 | 乌鲁木齐 | 16:16 | 延安 | 第3天 01:25 | 重庆 | 第3天 18:04 |
K691/K694 | 快速 | 呼和浩特 | 09:38 | 延安 | 当天 18:45 | 昆明 | 第3天 06:28 |
K655/K658 | 快速 | 呼和浩特 | 07:04 | 延安 | 当天 17:22 | 杭州 | 第2天 19:09 |
K1673 | 快速 | 呼和浩特 | 21:30 | 延安 | 第2天 06:44 | 西安 | 第2天 11:08 |
K1315/K1318 | 快速 | 呼和浩特东 | 21:04 | 延安 | 第2天 07:14 | 福州 | 第3天 19:27 |
K1535 | 快速 | 呼和浩特东 | 13:23 | 延安 | 当天 23:02 | 重庆北 | 第2天 13:34 |
K195 | 快速 | 呼和浩特东 | 08:49 | 延安 | 当天 18:14 | 成都东 | 第2天 12:12 |
K1685/K1688 | 快速 | 乌海西 | 12:04 | 延安 | 第2天 00:57 | 西安 | 第2天 04:56 |
K996/K997 | 快速 | 海拉尔 | 06:56 | 延安 | 第3天 00:44 | 成都 | 第3天 16:38 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。