车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G638 | 高速动车 | 深圳北 | 18:32 | 宜春 | 当天 23:03 | 南昌西 | 当天 23:41 |
G634 | 高速动车 | 深圳北 | 16:32 | 宜春 | 当天 21:05 | 南昌西 | 当天 21:57 |
K150 | 快速 | 湛江 | 23:10 | 宜春 | 第2天 17:48 | 上海南 | 第3天 06:12 |
K1192 | 快速 | 南宁 | 15:45 | 宜春 | 第2天 05:54 | 南京 | 第2天 18:29 |
K1562/K1563 | 快速 | 南宁 | 22:10 | 宜春 | 第2天 18:06 | 济南 | 第3天 15:00 |
K1555/K1558 | 快速 | 南宁 | 21:40 | 宜春 | 第2天 12:29 | 上海 | 第3天 06:15 |
K582/K583 | 快速 | 南宁 | 21:55 | 宜春 | 第2天 17:34 | 宁波 | 第3天 06:17 |
K1524 | 快速 | 南宁 | 14:35 | 宜春 | 第2天 06:59 | 九江 | 第2天 11:49 |
K512 | 快速 | 海口 | 23:10 | 宜春 | 第2天 20:46 | 上海南 | 第3天 08:55 |
K1076/K1077 | 快速 | 重庆北 | 23:58 | 宜春 | 第2天 19:12 | 宁波 | 第3天 06:52 |
K334/K335 | 快速 | 重庆北 | 13:14 | 宜春 | 第2天 07:21 | 厦门 | 第2天 21:37 |
K1246/K1247 | 快速 | 重庆 | 16:29 | 宜春 | 第2天 18:37 | 宁波 | 第3天 09:06 |
K785/K788 | 快速 | 成都东 | 15:23 | 宜春 | 第2天 16:03 | 南昌 | 第2天 18:52 |
K1272/K1273 | 快速 | 成都 | 10:52 | 宜春 | 第2天 22:23 | 杭州 | 第3天 10:10 |
G1322 | 高速动车 | 贵阳北 | 09:07 | 宜春 | 当天 13:41 | 南京南 | 当天 20:02 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。