车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D295/D298 | 动车组 | 郑州 | 08:24 | 尤溪 | 当天 17:51 | 福州 | 当天 18:47 |
D3272/D3273 | 动车组 | 汉口 | 12:32 | 尤溪 | 当天 18:42 | 厦门北 | 当天 20:46 |
D3276/D3277 | 动车组 | 汉口 | 08:30 | 尤溪 | 当天 14:39 | 厦门北 | 当天 16:28 |
D2602/D2603 | 动车组 | 长沙南 | 16:21 | 尤溪 | 当天 21:14 | 福州 | 当天 22:17 |
D2606/D2607 | 动车组 | 长沙南 | 14:15 | 尤溪 | 当天 19:01 | 厦门北 | 当天 21:06 |
D2322 | 动车组 | 深圳北 | 13:00 | 尤溪 | 当天 18:46 | 南昌西 | 当天 21:43 |
D2296 | 动车组 | 深圳北 | 15:38 | 尤溪 | 当天 21:22 | 泰宁 | 当天 22:24 |
D2225/D2228 | 动车组 | 重庆北 | 09:02 | 尤溪 | 当天 21:30 | 福州 | 当天 22:33 |
K1315/K1318 | 快速 | 呼和浩特东 | 21:04 | 尤溪 | 第3天 16:36 | 福州 | 第3天 19:27 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。