车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z40/Z41 | 直达特快 | 上海 | 19:40 | 张掖西 | 第2天 22:34 | 乌鲁木齐 | 第3天 10:55 |
Z105 | 直达特快 | 济南 | 22:02 | 张掖西 | 第2天 22:51 | 乌鲁木齐 | 第3天 11:34 |
Z135/Z138 | 直达特快 | 广州 | 08:24 | 张掖西 | 第2天 19:15 | 乌鲁木齐 | 第3天 08:35 |
Z230/Z231 | 直达特快 | 深圳 | 09:30 | 张掖西 | 第2天 21:45 | 乌鲁木齐 | 第3天 10:02 |
K542/K543 | 快速 | 重庆北 | 16:58 | 张掖西 | 第2天 17:51 | 乌鲁木齐 | 第3天 10:45 |
K2058/K2059 | 快速 | 成都 | 11:21 | 张掖西 | 第2天 16:02 | 乌鲁木齐 | 第3天 10:11 |
D2745 | 动车组 | 兰州 | 09:20 | 张掖西 | 当天 12:11 | 嘉峪关南 | 当天 13:25 |
D2753 | 动车组 | 兰州 | 17:09 | 张掖西 | 当天 20:17 | 嘉峪关南 | 当天 21:31 |
D2757 | 动车组 | 兰州 | 18:13 | 张掖西 | 当天 21:22 | 玉门 | 当天 23:44 |
D2747 | 动车组 | 兰州西 | 12:10 | 张掖西 | 当天 14:52 | 嘉峪关南 | 当天 16:06 |
D2741 | 动车组 | 兰州西 | 07:40 | 张掖西 | 当天 10:30 | 嘉峪关南 | 当天 11:52 |
D2749 | 动车组 | 兰州西 | 13:49 | 张掖西 | 当天 16:49 | 嘉峪关南 | 当天 18:20 |
D2755 | 动车组 | 兰州西 | 17:46 | 张掖西 | 当天 20:41 | 嘉峪关南 | 当天 22:10 |
D4179 | 动车组 | 兰州西 | 16:56 | 张掖西 | 当天 20:05 | 张掖西 | 当天 20:05 |
D2751 | 动车组 | 兰州西 | 14:10 | 张掖西 | 当天 17:15 | 嘉峪关南 | 当天 18:37 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。