车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G6033 | 高速动车 | 岳阳东 | 17:17 | 株洲西 | 当天 18:25 | 深圳北 | 当天 21:36 |
G6151/G6154 | 高速动车 | 怀化南 | 10:50 | 株洲西 | 当天 13:09 | 广州南 | 当天 15:45 |
G544 | 高速动车 | 广州南 | 13:56 | 株洲西 | 当天 16:24 | 郑州东 | 当天 20:43 |
G546 | 高速动车 | 广州南 | 14:14 | 株洲西 | 当天 16:47 | 郑州东 | 当天 21:11 |
G552 | 高速动车 | 广州南 | 09:33 | 株洲西 | 当天 12:01 | 信阳东 | 当天 14:52 |
G6116 | 高速动车 | 广州南 | 19:48 | 株洲西 | 当天 22:09 | 长沙南 | 当天 22:31 |
G6120 | 高速动车 | 广州南 | 20:40 | 株洲西 | 当天 23:08 | 长沙南 | 当天 23:30 |
G542 | 高速动车 | 广州南 | 09:44 | 株洲西 | 当天 12:11 | 郑州东 | 当天 16:19 |
G1128 | 高速动车 | 广州南 | 15:13 | 株洲西 | 当天 17:34 | 南京南 | 当天 22:53 |
G1138 | 高速动车 | 广州南 | 17:46 | 株洲西 | 当天 20:14 | 武汉 | 当天 22:12 |
G1140 | 高速动车 | 广州南 | 18:43 | 株洲西 | 当天 21:04 | 武汉 | 当天 22:54 |
G1144 | 高速动车 | 广州南 | 14:59 | 株洲西 | 当天 17:21 | 武汉 | 当天 19:12 |
G1126 | 高速动车 | 广州南 | 14:28 | 株洲西 | 当天 17:02 | 武汉 | 当天 19:04 |
G1106 | 高速动车 | 广州南 | 08:34 | 株洲西 | 当天 11:06 | 武汉 | 当天 13:01 |
G1112 | 高速动车 | 广州南 | 10:52 | 株洲西 | 当天 13:15 | 武汉 | 当天 15:02 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。