车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K889 | 快速 | 盘锦 | 10:34 | 德惠 | 当天 19:21 | 佳木斯 | 第2天 05:25 |
K7311 | 快速 | 长春 | 16:37 | 德惠 | 当天 17:37 | 舒兰 | 当天 20:55 |
4305 | 普快 | 长春 | 06:40 | 德惠 | 当天 07:47 | 榆树 | 当天 09:46 |
4306 | 普快 | 榆树 | 14:03 | 德惠 | 当天 16:01 | 长春 | 当天 17:46 |
6338 | 普快 | 德惠 | 04:38 | 德惠 | 当天 始发站 | 长春 | 当天 06:00 |
K7312 | 快速 | 舒兰 | 05:42 | 德惠 | 当天 09:03 | 长春 | 当天 10:28 |
6337 | 普快 | 长春 | 17:48 | 德惠 | 当天 19:12 | 陶赖昭 | 当天 19:44 |
K925/K928 | 快速 | 哈尔滨 | 07:47 | 德惠 | 当天 09:35 | 郑州 | 第2天 14:22 |
K973/K976 | 快速 | 哈尔滨 | 14:33 | 德惠 | 当天 16:28 | 襄阳 | 第3天 08:37 |
K725/K728 | 快速 | 哈尔滨 | 22:17 | 德惠 | 第2天 23:59 | 桂林北 | 第3天 22:05 |
K293/K296 | 快速 | 哈尔滨 | 20:18 | 德惠 | 当天 22:07 | 济南 | 第2天 18:03 |
K1525/K1528 | 快速 | 哈尔滨 | 09:39 | 德惠 | 当天 11:26 | 邯郸 | 第2天 09:12 |
K1545/K1548 | 快速 | 哈尔滨 | 16:57 | 德惠 | 当天 18:49 | 福州 | 第3天 14:14 |
K701/K704 | 快速 | 哈尔滨 | 12:37 | 德惠 | 当天 15:18 | 青岛北 | 第2天 15:05 |
K1381/K1384 | 快速 | 哈尔滨西 | 16:37 | 德惠 | 当天 18:27 | 包头 | 第2天 18:52 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。