车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G323 | 高速动车 | 北京南 | 10:10 | 惠安 | 当天 20:47 | 厦门北 | 当天 21:27 |
D3205 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:35 | 惠安 | 当天 16:47 | 厦门北 | 当天 17:21 |
D3141/D3144 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:19 | 惠安 | 当天 20:25 | 龙岩 | 当天 22:26 |
D3217 | 动车组 | 杭州东 | 15:58 | 惠安 | 当天 22:38 | 厦门北 | 当天 23:11 |
D2293 | 动车组 | 温州南 | 15:49 | 惠安 | 当天 18:43 | 深圳北 | 当天 23:08 |
D6213 | 动车组 | 福州 | 09:12 | 惠安 | 当天 10:16 | 厦门北 | 当天 10:55 |
D6221 | 动车组 | 福州 | 11:01 | 惠安 | 当天 12:11 | 漳州 | 当天 13:12 |
D6419/D6422 | 动车组 | 福州 | 20:05 | 惠安 | 当天 21:16 | 龙岩 | 当天 23:08 |
D6409/D6412 | 动车组 | 福州 | 09:43 | 惠安 | 当天 10:53 | 龙岩 | 当天 12:34 |
D6205 | 动车组 | 福州南 | 07:00 | 惠安 | 当天 07:57 | 厦门北 | 当天 08:53 |
D2327 | 动车组 | 福州南 | 07:20 | 惠安 | 当天 08:23 | 深圳北 | 当天 12:59 |
G1656 | 高速动车 | 厦门北 | 14:09 | 惠安 | 当天 14:46 | 上海虹桥 | 当天 20:38 |
D3232 | 动车组 | 厦门北 | 15:57 | 惠安 | 当天 16:40 | 杭州东 | 当天 22:37 |
D3220 | 动车组 | 厦门北 | 17:44 | 惠安 | 当天 18:27 | 宁波 | 当天 22:58 |
D3208 | 动车组 | 厦门北 | 09:53 | 惠安 | 当天 10:30 | 上海虹桥 | 当天 18:06 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。