车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G5302 | 高速动车 | 厦门 | 07:18 | 惠安 | 当天 08:18 | 武夷山东 | 当天 10:31 |
D6238 | 动车组 | 漳州 | 15:30 | 惠安 | 当天 16:29 | 福州 | 当天 17:47 |
D6448/D6449 | 动车组 | 龙岩 | 19:59 | 惠安 | 当天 21:51 | 福州 | 当天 23:10 |
D6533 | 动车组 | 南昌西 | 17:57 | 惠安 | 当天 21:50 | 厦门北 | 当天 22:30 |
D6523 | 动车组 | 南昌西 | 08:53 | 惠安 | 当天 12:47 | 漳州 | 当天 13:51 |
D2304 | 动车组 | 深圳北 | 14:55 | 惠安 | 当天 19:13 | 武夷山东 | 当天 22:10 |
D2294 | 动车组 | 深圳北 | 07:55 | 惠安 | 当天 12:18 | 温州南 | 当天 15:27 |
D2284 | 动车组 | 深圳北 | 08:47 | 惠安 | 当天 13:20 | 上海虹桥 | 当天 20:44 |
D2326 | 动车组 | 深圳北 | 16:19 | 惠安 | 当天 21:07 | 福州南 | 当天 21:56 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。