车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z185/Z188 | 直达特快 | 沈阳北 | 17:35 | 葫芦岛 | 当天 22:01 | 深圳 | 第3天 05:06 |
K665/K668 | 快速 | 沈阳北 | 15:10 | 葫芦岛 | 当天 18:48 | 福州 | 第3天 05:49 |
K187/K190 | 快速 | 沈阳北 | 12:15 | 葫芦岛 | 当天 17:09 | 上海 | 第2天 16:04 |
K2045/K2048 | 快速 | 沈阳北 | 08:00 | 葫芦岛 | 当天 13:33 | 西安 | 第2天 14:43 |
K346/K347 | 快速 | 沈阳北 | 19:36 | 葫芦岛 | 第2天 00:44 | 温州 | 第3天 11:40 |
K385/K388 | 快速 | 沈阳北 | 16:06 | 葫芦岛 | 当天 21:05 | 成都 | 第3天 08:52 |
T368/T369 | 空调特快 | 大连 | 15:32 | 葫芦岛 | 当天 21:49 | 广州 | 第3天 05:24 |
K7348/K7349 | 快速 | 大连 | 14:56 | 葫芦岛 | 当天 21:22 | 山海关 | 当天 23:04 |
K55/K58 | 快速 | 大连 | 11:45 | 葫芦岛 | 当天 20:54 | 包头 | 第2天 12:36 |
K715/K718 | 快速 | 大连 | 13:36 | 葫芦岛 | 当天 19:58 | 郑州 | 第2天 13:50 |
K96 | 快速 | 抚顺北 | 22:02 | 葫芦岛 | 第2天 05:02 | 北京 | 第2天 11:40 |
K916 | 快速 | 阜新 | 21:30 | 葫芦岛 | 第2天 01:52 | 北京东 | 第2天 08:12 |
1227/1230 | 普快 | 阜新 | 16:45 | 葫芦岛 | 当天 19:37 | 上海 | 第2天 18:15 |
Z622/Z722 | 直达特快 | 长春 | 07:00 | 葫芦岛 | 当天 13:44 | 北京西 | 当天 18:43 |
K125/K128 | 快速 | 长春 | 13:32 | 葫芦岛 | 当天 20:26 | 西安 | 第2天 20:22 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。