娄底

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K1562/K1563 快速 南宁 22:10 娄底 第2天 13:48 济南 第3天 15:00
K582/K583 快速 南宁 21:55 娄底 第2天 12:57 宁波 第3天 06:17
K1524 快速 南宁 14:35 娄底 第2天 01:48 九江 第2天 11:49
K861/K864 快速 桂林北 09:30 娄底 当天 15:40 兰州 第2天 21:25
K1076/K1077 快速 重庆北 23:58 娄底 第2天 14:54 宁波 第3天 06:52
K72/K73 快速 重庆北 07:30 娄底 当天 19:49 上海南 第2天 12:15
K334/K335 快速 重庆北 13:14 娄底 第2天 03:05 厦门 第2天 21:37
K686/K687 快速 重庆北 15:20 娄底 第2天 03:25 汕头 第2天 21:30
K1246/K1247 快速 重庆 16:29 娄底 第2天 14:10 宁波 第3天 09:06
K1249/K1252 快速 重庆 16:00 娄底 第2天 13:29 上海南 第3天 08:19
K578/K579 快速 成都东 08:51 娄底 第2天 02:19 长沙 第2天 05:28
K485/K488 快速 成都东 14:00 娄底 第2天 17:36 深圳 第3天 05:48
K1272/K1273 快速 成都 10:52 娄底 第2天 17:22 杭州 第3天 10:10
K191/K194 快速 成都 09:05 娄底 第2天 02:58 广州 第2天 13:30
K812/K813 快速 达州 17:38 娄底 第2天 08:59 肇庆 第2天 21:12

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。