车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z150 | 直达特快 | 贵阳 | 18:31 | 娄底 | 第2天 04:32 | 北京西 | 第2天 21:38 |
Z78 | 直达特快 | 贵阳 | 09:25 | 娄底 | 当天 19:34 | 北京西 | 第2天 12:10 |
K846/K847 | 快速 | 贵阳 | 22:13 | 娄底 | 第2天 09:07 | 宁波 | 第3天 05:11 |
K942/K943 | 快速 | 贵阳 | 11:25 | 娄底 | 当天 22:19 | 温州 | 第2天 14:45 |
K945/K948 | 快速 | 贵阳 | 20:56 | 娄底 | 第2天 07:52 | 厦门 | 第3天 07:35 |
K112 | 快速 | 贵阳 | 09:33 | 娄底 | 当天 20:39 | 上海南 | 第2天 12:47 |
K1202/K1203 | 快速 | 贵阳 | 16:01 | 娄底 | 第2天 03:14 | 烟台 | 第3天 10:08 |
K476/K477 | 快速 | 贵阳 | 15:20 | 娄底 | 第2天 02:05 | 福州 | 第2天 21:04 |
K496 | 快速 | 六盘水 | 10:45 | 娄底 | 第2天 01:07 | 上海南 | 第2天 16:56 |
K831/K834 | 快速 | 遵义 | 21:53 | 娄底 | 第2天 13:20 | 上海南 | 第3天 05:30 |
Z54 | 直达特快 | 昆明 | 08:10 | 娄底 | 第2天 00:49 | 北京西 | 第2天 17:32 |
Z162 | 直达特快 | 昆明 | 21:05 | 娄底 | 第2天 14:18 | 北京西 | 第3天 06:52 |
K322 | 快速 | 昆明 | 11:02 | 娄底 | 第2天 06:32 | 合肥 | 第2天 21:43 |
K110 | 快速 | 昆明 | 23:15 | 娄底 | 第2天 19:41 | 武昌 | 第3天 04:31 |
K1236 | 快速 | 昆明 | 11:49 | 娄底 | 第2天 06:46 | 九江 | 第2天 16:34 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。