车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G381 | 高速动车 | 北京南 | 07:53 | 盘锦北 | 当天 11:32 | 哈尔滨西 | 当天 14:59 |
G383 | 高速动车 | 北京南 | 07:30 | 盘锦北 | 当天 11:48 | 吉林 | 当天 14:55 |
D9 | 动车组 | 北京 | 13:19 | 盘锦北 | 当天 17:17 | 沈阳北 | 当天 18:13 |
D3 | 动车组 | 北京 | 18:15 | 盘锦北 | 当天 22:26 | 沈阳北 | 当天 23:31 |
D27 | 动车组 | 北京 | 15:15 | 盘锦北 | 当天 19:19 | 哈尔滨西 | 当天 23:00 |
D40/D41 | 动车组 | 北京 | 09:50 | 盘锦北 | 当天 13:57 | 大连北 | 当天 16:05 |
D7 | 动车组 | 北京 | 17:45 | 盘锦北 | 当天 21:48 | 沈阳北 | 当天 22:53 |
D17 | 动车组 | 北京 | 09:15 | 盘锦北 | 当天 13:13 | 沈阳北 | 当天 14:14 |
D15 | 动车组 | 北京 | 07:31 | 盘锦北 | 当天 11:40 | 沈阳 | 当天 12:37 |
G755 | 高速动车 | 山海关 | 14:36 | 盘锦北 | 当天 16:05 | 哈尔滨西 | 当天 19:44 |
G9129 | 高速动车 | 山海关 | 13:58 | 盘锦北 | 当天 15:32 | 吉林 | 当天 19:02 |
Z192/Z193 | 直达特快 | 太原 | 20:58 | 盘锦北 | 第2天 08:33 | 沈阳北 | 第2天 10:10 |
D16 | 动车组 | 沈阳 | 14:32 | 盘锦北 | 当天 15:31 | 北京 | 当天 19:37 |
G1222/G1223 | 高速动车 | 沈阳北 | 08:14 | 盘锦北 | 当天 09:13 | 宁波 | 当天 18:38 |
G1272/G1273 | 高速动车 | 沈阳北 | 07:39 | 盘锦北 | 当天 08:35 | 武汉 | 当天 19:20 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。