车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G382 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 16:22 | 盘锦北 | 当天 19:41 | 北京南 | 当天 23:33 |
T241/T244 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 07:22 | 盘锦北 | 当天 20:00 | 合肥 | 第2天 13:03 |
K568/K569 | 快速 | 齐齐哈尔 | 18:03 | 盘锦北 | 第2天 06:24 | 东莞东 | 第3天 21:23 |
G1233/G1236 | 高速动车 | 上海虹桥 | 10:33 | 盘锦北 | 当天 19:47 | 长春 | 当天 22:28 |
G1229/G1232 | 高速动车 | 上海虹桥 | 07:49 | 盘锦北 | 当天 16:52 | 丹东 | 当天 19:21 |
G1211/G1214 | 高速动车 | 上海虹桥 | 10:22 | 盘锦北 | 当天 19:04 | 长春 | 当天 21:28 |
T132/T133 | 空调特快 | 上海 | 14:19 | 盘锦北 | 第2天 10:20 | 大连 | 第2天 14:38 |
G1221/G1224 | 高速动车 | 宁波 | 07:34 | 盘锦北 | 当天 17:26 | 沈阳北 | 当天 18:23 |
G4116/G4117 | 高速动车 | 济南西 | 09:53 | 盘锦北 | 当天 14:44 | 珲春 | 当天 20:29 |
G1245/G1248 | 高速动车 | 青岛北 | 08:17 | 盘锦北 | 当天 15:40 | 哈尔滨西 | 当天 19:06 |
G4386/G4387 | 高速动车 | 郑州东 | 07:09 | 盘锦北 | 当天 13:21 | 大连北 | 当天 15:00 |
G1261/G1264 | 高速动车 | 郑州东 | 08:14 | 盘锦北 | 当天 15:52 | 哈尔滨西 | 当天 19:19 |
Z11/Z14 | 直达特快 | 广州东 | 17:12 | 盘锦北 | 第2天 21:13 | 沈阳北 | 第2天 22:37 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。