车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z307 | 直达特快 | 北京西 | 16:04 | 三明北 | 第2天 07:45 | 厦门 | 第2天 10:46 |
Z71 | 直达特快 | 北京 | 18:56 | 三明北 | 第2天 10:55 | 三明北 | 第2天 10:55 |
Z102/Z103 | 直达特快 | 长春 | 16:15 | 三明北 | 第2天 16:56 | 厦门 | 第2天 19:59 |
D3301/D3304 | 动车组 | 宁波 | 15:18 | 三明北 | 当天 20:35 | 南昌西 | 当天 23:00 |
D6506 | 动车组 | 福州 | 14:07 | 三明北 | 当天 15:22 | 南昌西 | 当天 17:41 |
D2601/D2604 | 动车组 | 福州 | 07:58 | 三明北 | 当天 09:13 | 长沙南 | 当天 13:52 |
D2242/D2243 | 动车组 | 福州 | 06:50 | 三明北 | 当天 08:05 | 成都东 | 当天 22:17 |
D2226/D2227 | 动车组 | 福州 | 08:39 | 三明北 | 当天 09:54 | 重庆北 | 当天 22:45 |
D3261/D3264 | 动车组 | 福州 | 15:35 | 三明北 | 当天 16:50 | 汉口 | 当天 22:27 |
D296 | 动车组 | 福州 | 10:49 | 三明北 | 当天 12:05 | 郑州 | 当天 21:14 |
D6542 | 动车组 | 福州 | 18:52 | 三明北 | 当天 20:08 | 三明北 | 当天 20:08 |
D6502 | 动车组 | 福州 | 08:28 | 三明北 | 当天 09:42 | 南昌 | 当天 12:17 |
D6504 | 动车组 | 福州 | 13:14 | 三明北 | 当天 14:29 | 南昌 | 当天 16:55 |
D6512 | 动车组 | 福州 | 19:10 | 三明北 | 当天 20:19 | 南昌 | 当天 22:46 |
D6510 | 动车组 | 福州 | 17:26 | 三明北 | 当天 18:41 | 南昌 | 当天 21:12 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。