车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C7060 | 城际高速 | 深圳 | 11:29 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州东 | 当天 12:41 |
C7058 | 城际高速 | 深圳 | 08:20 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州东 | 当天 09:32 |
C7044 | 城际高速 | 深圳 | 20:44 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州东 | 当天 21:56 |
C7042 | 城际高速 | 深圳 | 17:13 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州东 | 当天 18:25 |
C7062 | 城际高速 | 深圳 | 14:48 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州东 | 当天 15:59 |
C7070 | 城际高速 | 深圳 | 09:48 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州东 | 当天 11:00 |
C7068 | 城际高速 | 深圳 | 07:00 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州东 | 当天 08:12 |
C7066 | 城际高速 | 深圳 | 20:23 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州 | 当天 21:48 |
C7064 | 城际高速 | 深圳 | 17:36 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州东 | 当天 18:47 |
Z24 | 直达特快 | 深圳 | 18:04 | 深圳 | 当天 始发站 | 武昌 | 第2天 06:28 |
Z108 | 直达特快 | 深圳 | 14:50 | 深圳 | 当天 始发站 | 北京西 | 第2天 13:14 |
Z230/Z231 | 直达特快 | 深圳 | 09:30 | 深圳 | 当天 始发站 | 乌鲁木齐 | 第3天 10:02 |
Z186/Z187 | 直达特快 | 深圳 | 19:57 | 深圳 | 当天 始发站 | 沈阳北 | 第3天 05:30 |
T395/T398 | 空调特快 | 深圳 | 07:35 | 深圳 | 当天 始发站 | 青岛 | 第2天 11:01 |
T102 | 空调特快 | 深圳 | 16:02 | 深圳 | 当天 始发站 | 上海南 | 第2天 11:06 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。