车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T8370 | 空调特快 | 深圳 | 15:24 | 深圳 | 当天 始发站 | 梅州 | 当天 20:43 |
T96 | 空调特快 | 深圳 | 14:33 | 深圳 | 当天 始发站 | 汉口 | 第2天 05:35 |
T212 | 空调特快 | 深圳 | 13:08 | 深圳 | 当天 始发站 | 上海南 | 第2天 08:05 |
K9018 | 快速 | 深圳 | 20:09 | 深圳 | 当天 始发站 | 长沙 | 第2天 06:10 |
K486/K487 | 快速 | 深圳 | 15:38 | 深圳 | 当天 始发站 | 成都东 | 第3天 07:10 |
K949/K952 | 快速 | 深圳 | 16:31 | 深圳 | 当天 始发站 | 桂林北 | 第2天 06:00 |
K106 | 快速 | 深圳 | 10:37 | 深圳 | 当天 始发站 | 北京西 | 第2天 16:23 |
K116 | 快速 | 深圳 | 18:43 | 深圳 | 当天 始发站 | 九江 | 第2天 08:31 |
K34/K35 | 快速 | 深圳 | 12:16 | 深圳 | 当天 始发站 | 苏州 | 第2天 17:01 |
K446/K447 | 快速 | 深圳 | 07:45 | 深圳 | 当天 始发站 | 西安 | 第2天 14:55 |
K536/K537 | 快速 | 深圳 | 14:10 | 深圳 | 当天 始发站 | 洛阳 | 第2天 15:30 |
K9076 | 快速 | 深圳 | 19:10 | 深圳 | 当天 始发站 | 常德 | 第2天 08:37 |
K9122 | 快速 | 深圳 | 21:42 | 深圳 | 当天 始发站 | 衡阳 | 第2天 05:48 |
T8369 | 空调特快 | 梅州 | 09:18 | 深圳 | 当天 14:41 | 深圳 | 当天 14:41 |
K950/K951 | 快速 | 桂林北 | 21:05 | 深圳 | 第2天 09:58 | 深圳 | 第2天 09:58 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。