车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z621/Z721 | 直达特快 | 北京西 | 09:45 | 四平 | 当天 18:51 | 长春 | 当天 19:54 |
Z63 | 直达特快 | 北京 | 20:50 | 四平 | 第2天 04:57 | 长春 | 第2天 06:12 |
T297 | 空调特快 | 北京 | 12:00 | 四平 | 当天 22:34 | 牡丹江 | 第2天 06:58 |
K1301 | 快速 | 北京 | 10:15 | 四平 | 第2天 00:39 | 满洲里 | 第2天 19:22 |
K429 | 快速 | 北京 | 11:27 | 四平 | 第2天 00:06 | 通化 | 第2天 06:24 |
K4729 | 快速 | 北京 | 22:36 | 四平 | 第2天 13:17 | 齐齐哈尔 | 第2天 22:39 |
K339 | 快速 | 北京 | 11:07 | 四平 | 当天 22:19 | 佳木斯 | 第2天 09:22 |
K489 | 快速 | 天津 | 20:30 | 四平 | 第2天 09:48 | 佳木斯 | 第2天 20:06 |
K1526/K1527 | 快速 | 邯郸 | 10:12 | 四平 | 第2天 04:15 | 哈尔滨 | 第2天 09:21 |
T309 | 空调特快 | 沈阳 | 08:28 | 四平 | 当天 10:20 | 齐齐哈尔 | 当天 18:12 |
K4995 | 快速 | 沈阳 | 16:48 | 四平 | 当天 19:19 | 黑河 | 第2天 10:04 |
K7565 | 快速 | 沈阳 | 21:38 | 四平 | 第2天 23:56 | 阿尔山 | 第2天 14:26 |
K1227 | 快速 | 沈阳 | 17:23 | 四平 | 当天 19:48 | 抚远 | 第2天 13:50 |
2667 | 普快 | 沈阳 | 15:08 | 四平 | 当天 17:22 | 漠河 | 第2天 20:18 |
T311 | 空调特快 | 沈阳北 | 11:20 | 四平 | 当天 12:57 | 齐齐哈尔 | 当天 20:23 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。