车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1228 | 快速 | 抚远 | 19:00 | 四平 | 第2天 12:54 | 沈阳 | 第2天 15:32 |
2668 | 普快 | 漠河 | 23:35 | 四平 | 第3天 03:32 | 沈阳 | 第3天 06:04 |
Z172/Z173 | 直达特快 | 上海 | 19:04 | 四平 | 第2天 15:41 | 哈尔滨 | 第2天 18:48 |
K516/K517 | 快速 | 上海 | 09:16 | 四平 | 第2天 14:08 | 长春 | 第2天 15:39 |
Z4516/Z4517 | 直达特快 | 南京 | 16:39 | 四平 | 第2天 11:21 | 哈尔滨 | 第2天 15:42 |
T242/T243 | 空调特快 | 合肥 | 17:26 | 四平 | 第2天 12:34 | 齐齐哈尔 | 第2天 19:35 |
K1546/K1547 | 快速 | 福州 | 21:39 | 四平 | 第3天 16:43 | 哈尔滨 | 第3天 21:53 |
Z101/Z104 | 直达特快 | 厦门 | 09:18 | 四平 | 第2天 11:12 | 长春 | 第2天 12:12 |
K294/K295 | 快速 | 济南 | 19:25 | 四平 | 第2天 12:13 | 哈尔滨 | 第2天 17:12 |
K702/K703 | 快速 | 青岛北 | 18:31 | 四平 | 第2天 16:37 | 哈尔滨 | 第2天 21:06 |
K1054/K1055 | 快速 | 青岛北 | 18:38 | 四平 | 第2天 17:01 | 延吉 | 第3天 04:45 |
K1392/K1393 | 快速 | 烟台 | 16:25 | 四平 | 第2天 17:31 | 佳木斯 | 第3天 06:26 |
K1450/K1451 | 快速 | 日照 | 12:47 | 四平 | 第2天 13:25 | 牡丹江 | 第2天 22:56 |
K926/K927 | 快速 | 郑州 | 15:30 | 四平 | 第2天 13:34 | 哈尔滨 | 第2天 18:01 |
T121/T124 | 空调特快 | 广州 | 17:41 | 四平 | 第3天 05:40 | 长春 | 第3天 06:56 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。