徐州

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K8598 快速 如东 14:50 徐州 当天 23:15 徐州 当天 23:15
K8355/K8358 快速 连云港东 19:30 徐州 当天 22:35 上海 第2天 08:27
K8380 快速 连云港东 09:25 徐州 当天 12:17 徐州 当天 12:17
K8411/K8414 快速 连云港东 06:30 徐州 当天 09:17 芜湖 当天 18:05
K611/K614 快速 连云港东 18:14 徐州 当天 21:11 南昌 第2天 09:29
K301/K304 快速 连云港东 11:41 徐州 当天 14:38 广州 第2天 15:06
K1611/K1614 快速 连云港东 18:05 徐州 当天 20:52 北京 第2天 08:16
K1351/K1354 快速 连云港东 16:03 徐州 当天 19:03 乌鲁木齐 第3天 15:13
1552/1553 普快 连云港东 15:46 徐州 当天 18:53 太原 第2天 11:46
2613/2616 普快 连云港东 16:41 徐州 当天 19:44 汉口 第2天 05:42
1147/1150 普快 连云港东 16:15 徐州 当天 19:38 宝鸡 第2天 10:35
K245/K248 快速 扬州 10:33 徐州 当天 18:33 成都 第2天 23:40
Z156/Z157 直达特快 泰州 17:02 徐州 当天 22:41 哈尔滨 第2天 16:55
T216/T217 空调特快 泰州 19:58 徐州 第2天 01:56 北京 第2天 09:58
K418/K419 快速 泰州 16:15 徐州 当天 23:07 兰州 第2天 20:44

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。