漳州

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
D6521 动车组 南昌 07:25 漳州 当天 13:00 漳州 当天 13:00
D6529 动车组 南昌 12:47 漳州 当天 18:05 漳州 当天 18:05
D6583 动车组 赣州 12:13 漳州 当天 15:10 漳州 当天 15:10
D6581 动车组 赣州 07:38 漳州 当天 10:40 厦门北 当天 11:02
K742/K743 快速 郑州 12:56 漳州 第2天 14:08 厦门 第2天 15:10
G1602 高速动车 深圳北 08:52 漳州 当天 12:28 合肥南 当天 18:45
D2306 动车组 深圳北 16:07 漳州 当天 19:34 福州南 当天 21:31
D2298 动车组 深圳北 15:06 漳州 当天 18:37 福州南 当天 20:34
D2296 动车组 深圳北 15:38 漳州 当天 19:01 泰宁 当天 22:24
D2308 动车组 深圳北 08:32 漳州 当天 11:58 福州南 当天 14:02
D2320 动车组 深圳北 19:05 漳州 当天 22:22 泉州 当天 23:28
D2318 动车组 深圳北 11:56 漳州 当天 15:16 厦门北 当天 15:39
D2316 动车组 深圳北 10:25 漳州 当天 13:44 厦门北 当天 14:05
D2312 动车组 深圳北 16:43 漳州 当天 20:16 福州南 当天 22:08
D2286 动车组 深圳北 09:55 漳州 当天 13:26 上海虹桥 当天 22:12

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。