车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D35/D38 | 动车组 | 大连北 | 10:28 | 盖州西 | 当天 11:30 | 北京 | 当天 16:52 |
G8047 | 高速动车 | 大连 | 09:50 | 盖州西 | 当天 10:56 | 沈阳 | 当天 12:03 |
G8001 | 高速动车 | 大连 | 06:15 | 盖州西 | 当天 07:23 | 长春 | 当天 09:54 |
G8017 | 高速动车 | 大连 | 14:42 | 盖州西 | 当天 15:43 | 吉林 | 当天 19:18 |
G8019 | 高速动车 | 大连 | 16:05 | 盖州西 | 当天 17:12 | 吉林 | 当天 20:38 |
G8021 | 高速动车 | 大连 | 17:40 | 盖州西 | 当天 18:48 | 长春 | 当天 21:34 |
G8055 | 高速动车 | 大连 | 15:08 | 盖州西 | 当天 16:16 | 沈阳北 | 当天 17:21 |
G8053 | 高速动车 | 大连 | 13:52 | 盖州西 | 当天 14:52 | 沈阳 | 当天 15:58 |
D8073 | 动车组 | 大连 | 11:26 | 盖州西 | 当天 13:07 | 抚顺北 | 当天 15:43 |
D8074 | 动车组 | 抚顺北 | 06:59 | 盖州西 | 当天 09:15 | 大连 | 当天 11:07 |
G8022 | 高速动车 | 长春 | 17:23 | 盖州西 | 当天 20:07 | 大连北 | 当天 21:03 |
G8010 | 高速动车 | 长春 | 10:37 | 盖州西 | 当天 13:24 | 大连 | 当天 14:24 |
G8024 | 高速动车 | 吉林 | 17:26 | 盖州西 | 当天 20:46 | 大连 | 当天 21:47 |
G8004 | 高速动车 | 吉林 | 06:17 | 盖州西 | 当天 09:40 | 大连北 | 当天 10:29 |
G708 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 07:56 | 盖州西 | 当天 11:44 | 大连北 | 当天 12:47 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。