赣州

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K794/K795 快速 广州东 16:30 赣州 当天 23:23 鹰潭 第2天 05:39
K182 快速 韶关东 13:53 赣州 当天 17:26 上海南 第2天 07:44
D2358 动车组 深圳北 12:50 赣州 当天 19:33 赣州 当天 19:33
Z108 直达特快 深圳 14:50 赣州 当天 20:29 北京西 第2天 13:14
Z186/Z187 直达特快 深圳 19:57 赣州 第2天 02:04 沈阳北 第3天 05:30
T395/T398 空调特快 深圳 07:35 赣州 当天 13:38 青岛 第2天 11:01
T102 空调特快 深圳 16:02 赣州 当天 22:12 上海南 第2天 11:06
T212 空调特快 深圳 13:08 赣州 当天 18:57 上海南 第2天 08:05
K106 快速 深圳 10:37 赣州 当天 17:43 北京西 第2天 16:23
K116 快速 深圳 18:43 赣州 第2天 01:43 九江 第2天 08:31
K34/K35 快速 深圳 12:16 赣州 当天 19:11 苏州 第2天 17:01
K446/K447 快速 深圳 07:45 赣州 当天 14:29 西安 第2天 14:55
Z182/Z183 直达特快 深圳东 11:08 赣州 当天 16:57 包头 第2天 19:28
Z145/Z148 直达特快 深圳东 18:21 赣州 第2天 00:17 郑州 第2天 13:19
K92/K93 快速 深圳东 18:03 赣州 第2天 00:38 泰州 第2天 20:30

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。